Qual o treino que mais dá resultado na definição muscular!?
Após realizarmos uma pesquisa aqui no site descobrimos que mais de 800 usuários preferem um treino com repetições entre 8 e 15 para obter definição muscular. Quase 300 pessoas utilizam um treino com altas repetições (de 20 a 50 repetições). Já quase 200 usuários acreditam obter melhores resultados na definição muscular com técnicas de alta intensidade, como super-séries, tri-séries, séries gigantes e etc. E ainda teve respostas de cerca de 100 pessoas que preferem outro método de treinar.
Portanto listamos abaixo 4 exemplos dos métodos de treino sugeridos na pesquisa. Deixe-nos conhecer sua sugestão também! Lembrando que nenhum treino consegue excelentes resultados sem uma dieta balanceada e em muitos casos suplementação adequada. De qualquer forma não esqueça de consultar um profissional de saúde antes de iniciar qualquer dieta ou programa de treinamento.Confira agora 4 diferentes modos de treinar visando a definição muscular:
1º- Treino padrão para hipertrofia/definição dos músculos.
Este é modo usual de treinar e a ênfase é na redução calórica na dieta e o acréscimo de exercícios cardiovasculares.
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 1 PEITO E OMBROS | ||
| SUPINO | 2 (aquecimento) | 15-20 |
| 3 | 8-12 | |
| SUPINO INCLINADO/HALTERES | 3 | 8 |
| CRUCIFIXO | 3 | 10 |
| CROSS-OVER | 3 | 12 |
| ELEVAÇÕES LATERAIS | 3 | 12 |
| DESENVOLVIMENTO NA NUCA | 3 | 10 |
| CRUCIFIXO INVERSO | 3 | 12 |
| REMADA ALTA | 3 | 8 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 2 COSTAS | ||
| REMADA CURVADA | 2 (aquecimento) | 15-20 |
| 3 | 8-12 | |
| BARRA FIXA | 3 | 8 |
| REMADA UNILATERAL | 3 | 10 |
| PUXADOR POR TRÁS | 3 | 12 |
| HIPEREXTENSÕES | 3 | 12 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 3 ABDOMINAIS | ||
| ABDOMINAL NA POLIA ALTA | 3 | 15-20 |
| ABDOMINAL NA MÁQUINA | 3 | 8-12 |
| CRUNCH (BANCO RETO) | 3 | 15-20 |
| ELEVAÇÃO DE PERNAS SUSPENSO | 3 | 10 |
| ABDOMINAL OBLIQUO | 3 | 12 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 4 BÍCEPS E TRÍCEPS | ||
| ROSCA DIRETA | 2 (aquecimento) | 15-20 |
| 3 | 8-12 | |
| ROSCA INCLINADO/HALTERES | 3 | 8 |
| ROSCA NO BANCO SCOTT | 3 | 10 |
| MERGULHOS ENTRE BANCOS | 3 | 12 |
| EXTENSÃO DE TRÍCEPS NA POLIA | 3 | 10 |
| TRÍCEPS FRANCÊS UNILATERAL | 3 | 12 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 5 COXAS E PANTURRILHAS | ||
| AGACHAMENTO COM BARRA | 2 (aquecimento) | 15-20 |
| 3 | 8-12 | |
| CADEIRA EXTENSORA | 3 | 8 |
| AGACHAMENTO HACK | 3 | 10 |
| LEG PRESS | 3 | 12 |
| FLEXÃO DE JOELHO EM PÉ | 3 | 10 |
| CAMA FLEXORA | 3 | 8 |
| STIFF DEAD LIFT (PESO MORTO) | 3 | 8 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES CURVADO (BURRINHO) | 4 | 12 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES DE PÉ | 3 | 10 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES SENTADO | 3 | 12 |
2º Treino de altas repetições.
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 1 PEITO E OMBROS | ||
| SUPINO | 3 | 20-50 |
| SUPINO INCLINADO/HALTERES | 3 | 20-30 |
| CRUCIFIXO | 3 | 20-30 |
| CROSS-OVER | 3 | 20-30 |
| ELEVAÇÕES LATERAIS | 3 | 20-50 |
| DESENVOLVIMENTO NA NUCA | 3 | 20-30 |
| CRUCIFIXO INVERSO | 3 | 20-30 |
| REMADA ALTA | 3 | 20-30 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 2 COSTAS | ||
| REMADA CURVADA | 3 | 20-50 |
| BARRA FIXA | 3 | 20-30 |
| REMADA UNILATERAL | 3 | 20-30 |
| PUXADOR POR TRÁS | 3 | 20-30 |
| HIPEREXTENSÕES | 3 | 20-30 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 3 ABDOMINAIS | ||
| ABDOMINAL NA POLIA ALTA | 3 | 30-50 |
| ABDOMINAL NA MÁQUINA | 3 | 30-50 |
| CRUNCH (BANCO RETO) | 3 | 30-50 |
| ELEVAÇÃO DE PERNAS SUSPENSO | 3 | 30-50 |
| ABDOMINAL OBLIQUO | 3 | 30-50 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 4 BÍCEPS E TRÍCEPS | ||
| ROSCA DIRETA | 3 | 20-50 |
| ROSCA INCLINADO/HALTERES | 3 | 20-30 |
| ROSCA NO BANCO SCOTT | 3 | 20-30 |
| MERGULHOS ENTRE BANCOS | 3 | 20-50 |
| EXTENSÃO DE TRÍCEPS NA POLIA | 3 | 20-30 |
| TRÍCEPS FRANCÊS UNILATERAL | 3 | 20-30 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 5 COXAS E PANTURRILHAS | ||
| AGACHAMENTO COM BARRA | 2 (aquecimento) | 20-30 |
| CADEIRA EXTENSORA | 3 | 20-50 |
| AGACHAMENTO HACK | 3 | 20-30 |
| LEG PRESS | 3 | 20-50 |
| FLEXÃO DE JOELHO EM PÉ | 3 | 20-30 |
| CAMA FLEXORA | 3 | 20-30 |
| STIFF DEAD LIFT (PESO MORTO) | 3 | 20-30 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES CURVADO (BURRINHO) | 4 | 20-50 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES DE PÉ | 3 | 20-30 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES SENTADO | 3 | 20-30 |
3º Treino com técnicas avançadas (super-séries, tri-séries e etc.)
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 1 PEITO COSTAS E OMBROS | ||
| SUPINO | 3 super-séries | 12 |
| REMADA CURVADA | 3 | 12 |
| SUPINO INCLINADO/HALTERES | 3 super-séries | 12 |
| BARRA FIXA | 3 | 10 |
| CROSS-OVER | 3 super-séries | 12 |
| PUXADOR POR TRÁS | 3 | 10 |
| ELEVAÇÕES LATERAIS | 3 séries gigantes | 10 |
| DESENVOLVIMENTO NA NUCA | 3 | 10 |
| CRUCIFIXO INVERSO | 3 | 10 |
| REMADA ALTA | 3 | 10 |
| DIA 2 DESCANSO | ||
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 3 ABDOMINAIS | ||
| ABDOMINAL NA POLIA ALTA | 3 séries gigantes | 15 |
| ABDOMINAL NA MÁQUINA | 3 | 15 |
| CRUNCH (BANCO RETO) | 3 | 15 |
| ELEVAÇÃO DE PERNAS SUSPENSO | 3 | 15 |
| ABDOMINAL OBLIQUO | 3 | 15 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 4 BÍCEPS E TRÍCEPS | ||
| ROSCA DIRETA | 3 super-séries | 10 |
| MERGULHOS ENTRE BANCOS | 12 | |
| ROSCA INCLINADO/HALTERES | 3 super-séries | 10 |
| EXTENSÃO DE TRÍCEPS NA POLIA | 3 | 12 |
| ROSCA UNILATERAL NO BANCO SCOTT | 3 super-séries | 10 |
| TRÍCEPS FRANCÊS UNILATERAL | 3 | 12 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 5 COXAS E PANTURRILHAS | ||
| AGACHAMENTO COM BARRA | 3 super-séries | 10 |
| CAMA FLEXORA | 3 | 10 |
| CADEIRA EXTENSORA | 3super-séries | 10 |
| STIFF DEAD LIFT (PESO MORTO) | 3 | 10 |
| LEG PRESS | 3 | 10 |
| FLEXÃO DE JOELHO EM PÉ | 3 | 10 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES CURVADO (BURRINHO) | 3 tri-séries | 15 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES DE PÉ | 3 | 15 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES SENTADO | 3 | 15 |
4º Outra maneira de treinar: (combinações de técnicas de treinamento)
Combinando altas, médias e baixas repetições na mesma sessão de treino.
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 1 PEITO E OMBROS | ||
| SUPINO | 2 | 15 |
| 3 | 8-12 | |
| SUPINO INCLINADO/HALTERES | 3 | 6 |
| CRUCIFIXO | 3 | 20 |
| CROSS-OVER | 3 | 30 |
| ELEVAÇÕES LATERAIS | 3 | 20 |
| DESENVOLVIMENTO NA NUCA | 3 | 12 |
| CRUCIFIXO INVERSO | 3 | 20 |
| REMADA ALTA | 3 | 30 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 2 COSTAS | ||
| REMADA CURVADA | 2 | 15 |
| 3 | 6 | |
| BARRA FIXA | 3 | 8 |
| REMADA UNILATERAL | 3 | 30 |
| PUXADOR POR TRÁS | 3 | 30 |
| HIPEREXTENSÕES | 3 | 20 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 3 ABDOMINAIS | ||
| ABDOMINAL NA POLIA ALTA | 3 | 30 |
| ABDOMINAL NA MÁQUINA | 3 | 8-12 |
| CRUNCH (BANCO RETO) | 3 | 15-20 |
| ELEVAÇÃO DE PERNAS SUSPENSO | 3 | 30 |
| ABDOMINAL OBLIQUO | 3 | 30 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 4 BÍCEPS E TRÍCEPS | ||
| ROSCA DIRETA | 2 (aquecimento) | 15-20 |
| 3 | 8-12 | |
| ROSCA INCLINADO/HALTERES | 3 | 8 |
| ROSCA NO BANCO SCOTT | 3 | 10 |
| MERGULHOS ENTRE BANCOS | 3 | 12 |
| EXTENSÃO DE TRÍCEPS NA POLIA | 3 | 10 |
| TRÍCEPS FRANCÊS UNILATERAL | 3 | 12 |
| EXERCÍCIO | SETS/SÉRIES | REPETIÇÕES |
| DIA 5 COXAS E PANTURRILHAS | ||
| AGACHAMENTO COM BARRA | 2 | 15 |
| 3 | 6 | |
| CADEIRA EXTENSORA | 3 | 12 |
| AGACHAMENTO HACK | 3 | 20 |
| LEG PRESS | 3 | 30 |
| FLEXÃO DE JOELHO EM PÉ | 3 | 20 |
| CAMA FLEXORA | 3 | 8 |
| STIFF DEAD LIFT (PESO MORTO) | 3 | 8 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES CURVADO (BURRINHO) | 4 | 15 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES DE PÉ | 3 | 50 |
| ELEVAÇÃO DE CALCANHARES SENTADO | 3 | 20 |







